编写团队
日期:2025-03-03 作者: 来源: 浏览量:0
新能源汽车电力电子技术(第2版)教材编写团队 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 工作单位 | 承担编写任务 | |
1 | 张志 | 男 | 37 | 副教授 | 昭通职业学院 | 负责全书的框架设计,包括编写方向、内容架构等编写工作的统筹安排。具体负责职业情景一到职业情景四的撰写和全书校对,同时负责线上资源的录入和维护。 | |
2 | 李吴荣 | 男 | 38 | 副教授 | 昭通职业学院 | 协调所需的教学资源,包括案例、图片、软件等;促进校企合作,与行业企业建立联系,确保教材内容与行业需求紧密结合;校对与编辑,负责职业情景五到职业情景七的撰写和编辑工作。 | |
3 | 蔡俊 | 男 | 38 | 副教授 | 昭通职业学院 | 负责案例开发,开发和整合教学案例,确保案例的实用性和教育性;资源开发,开发教学资源,习题、模拟测试、教学视频等。 | |
4 | 李世清 | 男 | 31 | 讲师 | 昭通职业学院 | 提炼企业典型工作任务作为教学素材,参考职业技能标准,确保教材内容与行业需求紧密结合;经费管理,管理教材编写和出版的经费,确保经费的合理使用。 | |
5 | 李开艳 | 男 | 38 | 讲师 | 昭通职业学院 | 提供专业技术支持,解决编写过程中的技术问题。 | |
6 | 马梦良 | 男 | 33 | 讲师 | 昭通市职业教育中心 | 职业情景5-7典型案例收集,开发和整合教学案例,确保案例的实用性和教育性;开发教学资源,习题、模拟测试、教学视频等,收集教材试用情况反馈意见,提出教材修改意见。 | |
7 | 杨梅 | 男 | 32 | 讲师 | 昭通职业学院 | 提供专业技术支持,解决编写过程中的技术问题。 | |
8 | 游书均 | 男 | 43 | 高级工程师 | 昭通供电局 | 提供故障诊断案例;录制安全用电演示视频;审核内容符合职业标准。 | |
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了