- 0
昭通职业学院现代农学院 2026 年秋季学期第一批实训耗材采购公告
- 作者:
- 来源:现代农学院
- 时间:2026-08-31

| 现代农学院2026年秋季学期第一批实训耗材采购清单 | |||||||||
| 课程名称 | 序号 | 设备(耗材)名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 是否可重复使用 | |
| 宠物影像技术 | 1 | 耦合剂 | 250ml/瓶 | 瓶 | 10 | 否 | |||
| 2 | 电动推毛剪 | 知名品牌,通用规格 | 把 | 2 | 是 | ||||
| 3 | 宠物B超保定垫 | 犬猫通用 | 个 | 2 | 是 | ||||
| 4 | 犬嘴套 | S号/M号 | 个 | 2 | 是 | ||||
| 猪生产学 | 5 | 主要品种猪的彩色挂图(长白猪、约克夏猪、杜洛克猪、汉普夏猪、皮特兰猪;太湖猪、金华猪、香猪、藏猪、乌金猪、滇南小耳猪等) | 40×60cm | 张 | 11 | 是 | |||
| 6 | 软皮尺 | 50m | 把 | 1 | 是 | ||||
| 7 | 钢卷尺 | 5m | 把 | 3 | 是 | ||||
| 8 | 动物测杖 | 牛羊通用,杆可伸缩式 | 把 | 1 | 是 | ||||
| 动物营养与饲料 | 9 | 玉米 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 是 | |||
| 10 | 稻谷 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 11 | 高粱 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 12 | 大麦(带壳) | 500g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 13 | 小麦(带壳) | 500g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 14 | 燕麦(带壳) | 500g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 15 | 小麦麸皮 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 16 | 米糠 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 17 | 大豆 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 18 | 豆粕 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 19 | 菜籽 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 20 | 菜籽粕 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 21 | 棉籽粕 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 22 | 花生粕 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 23 | 鱼粉(国产/秘鲁) | 250g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 24 | 血粉 | 250g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 25 | 肉骨粉 | 250g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 26 | 羽毛粉 | 250g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 27 | 贝壳粉 | 250g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 28 | 石粉 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 29 | 生石灰 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 30 | 磷酸氢钙 | 250g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 31 | 大豆油 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | 是 | ||||
| 32 | 大豆磷脂油 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | 是 | ||||
| 33 | 亚麻籽油 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | 是 | ||||
| 34 | 菜籽油 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | 是 | ||||
| 35 | 沸石粉 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 36 | 麦饭石 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 37 | 膨润土 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 38 | 尿素(饲料级) | 500g/袋 | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 39 | 锥形展示瓶(鸡心瓶) | 尖头,250ml,含胶塞 | 个 | 50 | 是 | ||||
| 动物药理 | 40 | MH平板 | 10个/袋 | 袋 | 5 | 否 | |||
| 41 | 无菌棉签 | 50只/袋 | 袋 | 2 | 否 | ||||
| 动物解剖生理 | 42 | 多种动物组织切片 | 100种/套 | 套 | 1 | 是 | |||
| 43 | 教学用蛙 | 成年蛙 | 只 | 30 | 否 | ||||
| 动物病理 | 44 | 慢性肝淤血切片 | 片 | 片 | 1 | 是 | |||
| 45 | 急性肝淤血切片 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 46 | 肾贫血性梗死切片 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 47 | 肝脂肪变性切片 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 48 | 脾淀粉样变切片 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 49 | 肉芽组织切片 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 50 | 间质性肺炎切片 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 51 | 异物肉芽肿 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 52 | 鳞状上皮癌切片 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 53 | 纤维瘤切片 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 54 | 纤维肉瘤切片 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 55 | 脑液化性坏死 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 56 | 病理性钙化 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 57 | 肾颗粒变性 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 58 | 瘢痕组织 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 59 | 慢性肺淤血 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 60 | 混合性血栓 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 61 | 透明血栓 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 62 | 肺纤维素性胸膜炎切片 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 63 | 猪瘟淋巴结切片 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 64 | 纤维素性肺炎切片(猪肺) | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 65 | 心肌肥大 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 66 | 肝细胞水样变性 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 67 | 脑梗死 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 68 | 静脉内血栓 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 69 | 阑尾蜂窝织炎 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 70 | 大叶性肺炎(出血水肿期) | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 71 | 支气管肺炎(小叶性肺炎) | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 72 | 神经纤维瘤 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 73 | 纤维性心包炎伴机化 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 74 | 各种炎细胞 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 75 | 脂肪瘤 | 片 | 片 | 1 | 是 | ||||
| 兽医临床诊疗技术 | 76 | 绳棉保定绳 | 8毫米10米 | 根 | 1 | 是 | |||
| 77 | 绳棉保定绳 | 6毫米5米 | 根 | 1 | 是 | ||||
| 78 | 绳棉保定绳 | 6毫米3米 | 根 | 1 | 是 | ||||
| 79 | 猫用保定包 | L(5-10斤) | 个 | 1 | 是 | ||||
| 80 | 一次性静脉采血针 | 0.55 mm×19 mm | 100支/包 | 2 | |||||
| 81 | 一次性静脉采血针 | 0.7 mm×25 mm | 100支/包 | 2 | |||||
| 82 | EDTA-K₂真空采血管 | 5 mL,紫色头盖,PET材质,13 mm×75 mm | 100支/盒 | 1 | |||||
| 83 | 普通采血管 | 5 mL,红色头盖,PET材质,13 mm×75 mm | 100支/盒 | 1 | |||||
| 84 | 肝素钠真空采血管 | 5 mL,绿色头盖,PET材质,13 mm×75 mm | 100支/盒 | 2 | |||||
| 85 | 无水乙醇 | >95% | 500ml/瓶 | 5 | |||||
| 86 | 一次性PE手套 | 0.6g常规款 | 100支/袋 | 4 | |||||
| 87 | 油性记号笔 | 12支/盒 红色 | 盒 | 2 | |||||
| 88 | 油性记号笔 | 12支/盒 蓝色 | 盒 | 2 | |||||
| 89 | 保定布(大尺寸) | 100cm*150cm | 块 | 2 | 是 | ||||
| 90 | 犬用口笼 | 小号(吻围<20 cm) | 个 | 1 | 是 | ||||
| 91 | 犬用口笼 | 中号(2—30 cm) | 个 | 1 | 是 | ||||
| 92 | 犬用口笼 | 大号(>30 cm) | 个 | 1 | 是 | ||||
| 93 | 伊丽莎白圈 | 3号 | 个 | 1 | 是 | ||||
| 94 | 伊丽莎白圈 | 4号 | 个 | 1 | 是 | ||||
| 95 | 伊丽莎白圈 | 5号 | 个 | 1 | 是 | ||||
| 96 | 液体石蜡油 | 医护用 500ml | 瓶 | 1 | |||||
| 97 | 脱脂绵卷 | 甲级 500g | 袋 | 1 | 是 | ||||
| 98 | 离心管 | 1.5ml尖底连盖(500个/包) | 包 | 2 | |||||
| 99 | 离心管 | 15ml顶底(100个/包) | 包 | 5 | |||||
| 100 | 离心管 | 50ml顶底(50个/包) | 包 | 1 | |||||
| 101 | 乳胶手套 | S(100支/盒) | 盒 | 10 | |||||
| 102 | 乳胶手套 | M(100支/盒) | 盒 | 10 | |||||
| 103 | 乳胶手套 | L(100支/盒) | 盒 | 10 | |||||
| 104 | 口罩 | 50支/盒(每支独立包装) | 盒 | 10 | |||||
| 105 | 开口器 | 猪用开口器 | 把 | 1 | 是 | ||||
| 106 | 羊用开口器 | 把 | 1 | 是 | |||||
| 107 | 一次性移液器吸头 | 配套(10 µL) (1000个/包) | 包 | 3 | |||||
| 108 | 一次性移液器吸头 | 配套(200 µL)(1000个/包) | 包 | 3 | |||||
| 109 | 一次性移液器吸头 | 配套(1000 µL)(500个/包) | 包 | 3 | |||||
| 110 | 瑞氏吉姆萨染色液 | 1A1B(250ml,2瓶/盒) | 盒 | 4 | |||||
| 111 | 擦镜布 | 10*10cm 10个/包 | 包 | 2 | 是 | ||||
| 112 | 塑料洗瓶 | 红头塑料洗瓶 500ml | 个 | 10 | 是 | ||||
| 113 | 兽用胃导管 | 硅胶:犬用(外径5 mm,长120 cm) | 根 | 1 | 是 | ||||
| 114 | 兽用胃导管 | 硅胶:兔用(外径3 mm,长60 cm) | 根 | 1 | 是 | ||||
| 115 | 兽用胃导管 | 硅胶:猪用(外径10 mm,长150cm) | 根 | 1 | 是 | ||||
| 116 | 一次性静脉留置针 | 22G(带肝素帽)50支/盒 | 盒 | 3 | |||||
| 117 | 一次性静脉留置针 | 24G(带肝素帽)50支/盒 | 盒 | 3 | |||||
| 118 | 一次性静脉留置针 | 26G(带肝素帽)50支/盒 | 盒 | 3 | |||||
| 119 | 医用透气胶带 | 2.5 cm×5 m | 卷 | 5 | |||||
| 120 | 医用橡胶止血带 | 乳胶,100cm/袋 | 袋 | 5 | |||||
| 121 | 生理盐水(0.9% NaCl) | 250mL/瓶 | 瓶 | 10 | |||||
| 122 | 氯化钠 | 分析纯 500g | 瓶 | 2 | |||||
| 123 | 医疗废弃物容器 | 黄色专用垃圾桶(20L) | 只 | 10 | 是 | ||||
| 124 | 医疗废弃物容器 | 黑色专用垃圾桶(20L) | 只 | 10 | 是 | ||||
| 125 | 电解质血气分析仪配套试剂 (深圳理邦 i15) | 检测卡20个试剂包1个 | 套 | 1 | |||||
| 126 | 尿检仪/尿液分析仪配套试剂(浙江艾康 U500) | 试纸条每盒100条 | 盒 | 1 | |||||
| 动物外科与产科 | 127 | 犬气管插管训练模型 | 个 | 1 | 是 | ||||
| 128 | 高压蒸汽灭菌指示胶带 | 不低于19mm宽,拉伸长度不少于3m | 卷 | 2 | |||||
| 129 | 训练缝线 | 缝纫机线 | 卷 | 5 | |||||
| 130 | 碘伏 | 500mL/瓶 | 瓶 | 3 | |||||
| 131 | 气管插管(带套囊) | 2mm/4mm/6mm/8mm各一根为一套 | 套 | 1 | 是 | ||||
| 132 | 利多卡因凝胶 | 2%,20g/支 | 支 | 2 | |||||
| 133 | 医用石蜡油 | 100mL/瓶 | 瓶 | 2 | |||||
| 134 | 医用垃圾袋(黄色) | 医疗废物专用 | 个 | 100 | |||||
| 135 | 导尿管(公犬专用) | 3.5Fr~8Fr各1根、共4根为一套,聚丙烯/硅胶 | 套 | 1 | |||||
| 136 | 导尿管(雌犬专用) | 6Fr、8Fr、10Fr、12Fr各1根为一套 | 套 | 1 | |||||
| 家禽生产 | 137 | 受精种蛋 | 可孵化受精蛋 | 个 | 300 | ||||
| 138 | 宠物笼 | 三层组合层,长*宽*高不低于214*70*195cm,带托盘、隔断、轮子 | 套 | 1 | 是 | ||||
| 139 | 雏鸡饲料 | 40kg/袋,雏鸡饲料 | 袋 | 5 | |||||
| B超诊断 | 140 | 耦合剂(津亚牌) | 250ml/瓶 | 瓶 | 40 | ||||
| 141 | 卫生纸 | 普通卫生纸,抽纸 | 包 | 4 | |||||
| 142 | 兔子 | 成年兔,根据采购方需求分批送货 | 只 | 30 | |||||
| 143 | 羊饲料 | 40kg/袋 | 袋 | 4 | |||||
| 144 | 兔饲料 | 40kg/袋 | 袋 | 4 | |||||
| 羊、兔 动物给药技术 (皮下、肌肉、静脉) | 145 | 一次性使用无菌注射器(带针26G) | 1 mL (100支/盒) | 盒 | 3 | ||||
| 146 | 一次性使用无菌注射器(带针25g) | 2 mL(100支/盒) | 盒 | 3 | |||||
| 147 | 一次性使用无菌注射器(带针23G) | 5 mL(100支/盒) | 盒 | 3 | |||||
| 148 | 一次性使用无菌注射器(带针21G) | 10 mL(100支/盒) | 盒 | 3 | |||||
| 149 | 一次性使用无菌注射器(不带针) | 2 ml(100支/盒) | 盒 | 3 | |||||
| 150 | 一次性使用无菌注射器(不带针) | 5 ml(100支/盒) | 盒 | 3 | |||||
| 151 | 注射针头(散装) | 3号(100支/盒) | 盒 | 1 | |||||
| 152 | 注射针头(散装) | 4.5号(100支/盒) | 盒 | 1 | |||||
| 153 | 注射针头(散装) | 5号(100支/盒) | 盒 | 1 | |||||
| 154 | 注射针头(散装) | 6号(100支/盒) | 盒 | 1 | |||||
| 155 | 注射针头(散装) | 7号(100支/盒) | 盒 | 1 | |||||
| 156 | 输液器带针 | 5.5号细针(100套/箱) | 箱 | 1 | |||||
| 157 | 输液器带针 | 6号细针(100套/箱) | 箱 | 1 | |||||
| 158 | 输液器带针 | 7号细针(100套/箱) | 箱 | 1 | |||||
| 159 | 输液器带针 | 9号细针(100套/箱) | 箱 | 1 | |||||
| 160 | 医用橡胶止血带 | 乳胶,100cm/袋 | 袋 | 10 | |||||
| 161 | 生理盐水(0.9% NaCl) | 500mL/瓶 | 瓶 | 10 | |||||
| 162 | 医用透气胶带 | 2.5 cm×5 m | 卷 | 5 | |||||
| 163 | 75%酒精 | 500mL/瓶 | 瓶 | 10 | |||||
| 164 | 凡士林(润滑剂) | 500mL/瓶 | 瓶 | 5 | |||||
| 165 | 5%碘酊 | 60ml/瓶 | 瓶 | 5 | |||||
| 166 | 剪刀(剪毛用) | 弯剪 | 把 | 10 | 是 | ||||
| 动物繁殖技能训练 | 167 | 24小时内稀释猪精 | 符合国标要求 | 瓶 | 8 | ||||
| 168 | 3%NaCl溶液 | 500ml | 瓶 | 2 | |||||
| 169 | 95%酒精固定液 | 500ml | 瓶 | 4 | |||||
| 170 | 0.1%龙胆紫染色液 | 50ml | 瓶 | 4 | |||||
| 动物手术技能训练 | 171 | 手术包布 | 纯棉双层有绳,70*70cm | 块 | 25 | ||||
| 172 | 速眠新2 | 1.5ml*10支/盒 | 盒 | 2 | |||||
| 173 | 苏醒灵 | 2ml*10支/盒 | 盒 | 2 | |||||
| 174 | 一次性手术单 | 每片灭菌独立密封,50*60cm,100片/包 | 包 | 1 | |||||
| 175 | 注射用头孢 | 0.1g/支*10支/盒 | 盒 | 4 | |||||
| 176 | 手术绷带(纱布卷) | 4.8*600cm | 卷 | 5 | |||||
| 0 | |||||||||
热点关注
- 04.26
昭通队闪耀赛场!云南省少年皮划艇锦标赛揽9金,7人入选省队集训
- 04.01
学院动态 | 我校与昭通学院共推职业教育
- 04.01
校地联动破难题 协同治理护平安 | 昭通职业学院召开校园周边环境综合整治工作联席会
- 04.01
筑牢安全底线 擘画成长方向 | 昭通职业学院“书记院长同讲一堂思政课”开讲!
- 03.31
喜报 | 捷报频传!我校自行车队在全国山地自行车联赛中斩获佳绩
- 03.31
党建领航守初心,安全护航启新程|我校体育学院召开2026年春季学期安全教育暨应急救援培训会
- 03.27
筑梦昭通,“职”等你来 | 昭通职业学院2026届毕业生校园双选会诚邀您共襄盛会!
- 03.23
红色铸魂·润心育人 | 云南扎西干部学院走进昭通职业学院系列活动纪实





滇公网安备 53060202000226号
公众号
抖音
快手